年产200套(页岩气)石油场站设备、50套C-LNG设备、50套节能环保成套设备项目环评受理公示
| 加入日期 | 2016年8月3日 | 所属地区 | 四川省 | 进展阶段 | 环境影响评价 | ||
| 项目名称: | 年产200套(页岩气)石油场站设备、50套C-LNG设备、50套节能环保成套设备项目环评受理公示 | ||||||
| 所属地区: | 四川省 | 行业领域: | 其它领域 | 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 新建 |
| 项目描述: | 项目名称:年产200套(页岩气)石油场站设备、50套C-LNG设备、50套节能环保成套设备项目 | ||||||
| 项目概况:项目建设地点位于铜梁区工业园区,拟建项目总投资4000万元,其中环保投资131万元,本项目租用重庆恬愉石油产业园基地B栋生产厂房15355m2、科研楼6240m2、办公楼1515m2。项目建成投产后,年产200套(页岩气)石油场站设备、50套C-LNG成套设备、50套节能环保成套设备; | |||||||
| 环评机构:重庆德和环境工程有限公司 | |||||||
| 项目组成一览表 | |||||||
| 序号工程 | |||||||
| 名称建设内容位置备注 | |||||||
| 一、主体工程 | |||||||
| 1 | |||||||
| 不锈钢 | |||||||
| 内筒体 | |||||||
| 加工区 | |||||||
| 包括下料、卷板、焊接、探伤、 | |||||||
| 内筒保温包扎等工段厂房西侧 | |||||||
| 20m*161m(3200m2 | |||||||
| )。主要加工 | |||||||
| 生产水套炉、气液分离器撬、分 | |||||||
| 子筛脱水撬、TEG脱水撬、低温 | |||||||
| 液体储罐、增压汽化撬、储气瓶 | |||||||
| 组、生产污水处理一体机、闭式 | |||||||
| 冷却塔、污水罐的不锈钢内筒体 | |||||||
| 2 | |||||||
| 碳钢筒 | |||||||
| 体加工 | |||||||
| 区 | |||||||
| 包括下料、卷板、焊接、探伤等 | |||||||
| 工段厂房中部 | |||||||
| 20m*161m(3200m2 | |||||||
| )。主要加工 | |||||||
| 生产水套炉、气液分离器撬、分 | |||||||
| 子筛脱水撬、TEG脱水撬、低温 | |||||||
| 液体储罐、增压汽化撬、储气瓶 | |||||||
| 组、生产污水处理一体机、闭式 | |||||||
| 冷却塔、污水罐的碳钢外筒体 | |||||||
| 3装配区包括无罐体撬装产品装配、焊接 | |||||||
| 等工段厂房西北侧920m2 | |||||||
| ,汇管撬、加注撬、调压撬 | |||||||
| 等 | |||||||
| 4容器加 | |||||||
| 工区喷漆、喷砂、抽真空等厂房东南侧600m2 | |||||||
| ,包括所有压力容器喷漆、 | |||||||
| 喷砂、抽真空 | |||||||
| 5试压区检漏、试压、清洗厂房东南侧15m*36m(540m2 | |||||||
| )包括所有压 | |||||||
| 力容器的检漏、试压、清洗 | |||||||
| 二、辅助工程 | |||||||
| 6滚轮架 | |||||||
| 行车//新建,用于移动产品 | |||||||
| 7供气/厂房南侧主要提供焊接过程中使用的氧 | |||||||
| 气、乙炔、氩气、二氧化碳 | |||||||
| 三、储运工程 | |||||||
| 8油漆暂 | |||||||
| 存区6m*4m的油漆暂存库项目厂房东侧 | |||||||
| 油漆房西侧/ | |||||||
| 9成品堆 | |||||||
| 放区21m*56m(1176m2 | |||||||
| )厂房东北侧层高14m | |||||||
| 10原料 | |||||||
| 仓库10m*3.6m*2项目厂房北侧分为分不锈钢和碳钢的堆码区 | |||||||
| 11焊材 | |||||||
| 库库6m*21m区域项目厂房北侧焊材暂存点 | |||||||
| 三、公用工程 | |||||||
| 12科研楼6240m2 | |||||||
| 恬愉园西侧 | |||||||
| 租用恬愉科研楼、只作为产品设 | |||||||
| 计、图纸设计用,不涉及到生产 | |||||||
| 和实验。 | |||||||
| 13办公楼1515m2 | |||||||
| 恬愉园西侧租用 | |||||||
| 14给水由铜梁工业园区自来水管网供 | |||||||
| 给/ | |||||||
| 依托恬渝园区内管网15排水 | |||||||
| 雨污分流排水制,生活污水经生 | |||||||
| 化池收集处理达标后接市政管网/ | |||||||
| 16供电依托铜梁工业园区市政电网/ | |||||||
| 17供气由铜梁工业园区内天然气管网 | |||||||
| 提供/ | |||||||
| 18停车位98个,恬愉园公用恬愉园区地面依托 | |||||||
| 四、环保工程 | |||||||
| 19生化池 | |||||||
| 本项目依托恬愉园生化池处理 | |||||||
| 生活污水、保洁废水、清洗废水 | |||||||
| 等 | |||||||
| 生化池位于恬 | |||||||
| 愉园西南侧 | |||||||
| 依托恬渝园区内生化池、处理规 | |||||||
| 模70m3 | |||||||
| /d | |||||||
| 20工业废 | |||||||
| 气处理 | |||||||
| 焊接烟尘通过1#、2#排气筒高空 | |||||||
| 排放/排气筒高度为15m | |||||||
| 21 | |||||||
| 设施天然气加热炉2套,设排气筒2 | |||||||
| 套,排气筒编号3#、4# | |||||||
| 3#位于南侧清 | |||||||
| 洗区旁、4#位 | |||||||
| 于喷漆房西侧 | |||||||
| 废气处理设置排气筒高度为15m22喷砂工序含尘废气处理系统2 | |||||||
| 套,排气筒编号5#、6#位于喷砂房 | |||||||
| 23油漆房漆雾净化及有机废气处 | |||||||
| 理系统1套,排气筒编号7# | |||||||
| 位于厂房 | |||||||
| 油漆房 | |||||||
| 24垃圾收 | |||||||
| 集点1个位于项目 | |||||||
| 厂房北侧新建 | |||||||
| 25危废暂 | |||||||
| 存点建筑面积:10m2 | |||||||
| 位于项目 | |||||||
| 厂房西侧新建 | |||||||
| 26 | |||||||
| 一般工 | |||||||
| 业固废 | |||||||
| 暂存点 | |||||||
| 建筑面积:20m2 | |||||||
| 位于项目 | |||||||
| 厂房西侧新建 | |||||||
| 主要生产设备一览表 | |||||||
| 序 | |||||||
| 号设备名称数量厂家备注 | |||||||
| 1数控精细火焰等离子切割机1华恒(含除尘)L=9000/δ=16 | |||||||
| 2数控切割机1开元L=12000/δ=40 | |||||||
| 3不锈自动铣边机1泰安华鲁B=2000/L=9000 | |||||||
| 4卷板机1南通特立2.5m | |||||||
| 5纵缝p+t焊机1华恒3m | |||||||
| 6环缝P+T焊机2华恒/ | |||||||
| 7立式组对1华恒10m³以下 | |||||||
| 8长轴组对滚轮架1// | |||||||
| 9环缝SAW焊机1华恒林肯DC1000 | |||||||
| 10P+T拼板焊接1华恒3m | |||||||
| 11内上封头焊1华恒10m³(MAG-EWM) | |||||||
| 12立式套合1华恒10m³ | |||||||
| 13合拢环缝和底板焊接1华恒MAG-EWM | |||||||
| 14卧式缠绕(包扎)设备1华恒包扎 | |||||||
| 15内外胆套合1华恒/ | |||||||
| 16卷板及铣边输送架1华恒/ | |||||||
| 17长轴组对滚轮架1华恒60m³外胆 | |||||||
| 18手工TIG焊机10华恒/ | |||||||
| 19滚轮架30华恒5t、10t、20t、40t | |||||||
| 20碳钢自动焊接设备2福维德深溶TIG焊 | |||||||
| 21喷砂房2普发重工/ | |||||||
| 22油漆房1/活性碳吸附 | |||||||
| 17000mm×6000mm×5500mm | |||||||
| 23平板车+滚轮架40吨6中原圣起15t、40t | |||||||
| 24真空罐抽空设备4华城浩达安捷伦原装进口 | |||||||
| 25氮气置换1华城浩达/ | |||||||
| 26循环内胆加热1华城浩达/ | |||||||
| 27氦捡漏设备1华城浩达安捷伦原装进口 | |||||||
| 28补抽设备(分子泵)1华城浩达安捷伦原装进口 | |||||||
| 29超声波检测仪2中科/ | |||||||
| 3060m3大罐烘房(天然气外加热)1鑫源电热器厂/ | |||||||
| 31零件烘房1鑫源电热器厂/ | |||||||
| 32运料平车2000X30006// | |||||||
| 33清洗房1// | |||||||
| 34緾绕(包扎)房(含空调)1// | |||||||
| 3532吨行车15中原圣起32t、20t、10t、5t、3t | |||||||
| 36液氧罐及配套设备1// | |||||||
| 37液氮罐及配套设备1// | |||||||
| 38液体二氧化碳及配套设备1// | |||||||
| 39液氩罐及配套设备1// | |||||||
| 40水环泵1// | |||||||
| 41试压控制系统1济南思明特/ | |||||||
| 42加水泵/潜液泵1太平洋/ | |||||||
| 43灌砂震动平台1// | |||||||
| 44清洗机1重庆圣世达/ | |||||||
| 45空气压缩机组90KW配空气罐1// | |||||||
| 公用工程 | |||||||
| 给、排水系统 | |||||||
| (1)给水 | |||||||
| 给水水源采用园区自来水管网供水,从西面市政道路上的市政给水管引入两条进水 | |||||||
| 管,进水管管径为DN250。室外给水采用与生产、消防合用的给水系统,室内采用生 | |||||||
| 产、消防独立给水系统。 | |||||||
| (2)排水 | |||||||
| 排水厂区内排水,按照雨污分流制分流原则,采用分流制排水系统。 | |||||||
| 雨水:采用管道系统排水,屋面雨水采用雨水斗收集后经室外散水、雨水口注入雨 | |||||||
| 水管网,绿地雨水径流至道路,再由道路边坡汇至雨水口收集注入室外雨水管道。室外 | |||||||
| 雨水管网汇集后排入园区雨水管网。 | |||||||
| 污水:项目除了产生少量的保洁废水、清洗废水外不产生生产废水。项目生活污水 | |||||||
| 排放量为3.42m3/d、生产废水1.45m3/d,保洁废水经隔油池处理后与生活污水一起经恬 | |||||||
| 愉生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后进入东城污水处理厂 | |||||||
| 处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入淮远河。 | |||||||
| 供电系统 | |||||||
| 电源由就近地区区域开闭所引来三路独立10KV高压供电线路。在厂区单独设置三 | |||||||
| 个10/0.4KV箱式变电所;变压器容量3x800KVA。本工程建筑以单层工业厂房建筑为主, | |||||||
| 办公楼、配套倒班楼为多层建筑。其中消防用电设备、应急、疏散照明为二级负荷,其 | |||||||
| 余均为三级负荷。在生产车间的各个工段内分别设置配电中心,采用集中控制方式。 | |||||||
| 通风 | |||||||
| 厂房均采取自然通风。厂房在外墙尽可能地加大外窗面积,下窗采用平开窗,高窗 | |||||||
| 采用悬窗,屋架上设置通风屋脊等多种手段减轻建筑进深大造成的通风不畅的问题。 | |||||||
| 供气 | |||||||
| 本项目用气由工业园区燃气管网提供。年用气量为6000Nm3。 | |||||||
| 消防 | |||||||
| 厂区主要建筑物周围均设置运输消防共用的道路,道路宽度为4-6m,并在主要建 | |||||||
| 筑物周围形成环行消防通道,保证消防车道畅通无阻。在生产厂房置六个直通室外的平 | |||||||
| 开疏散门,在办公楼设置两个疏散楼梯。 | |||||||
| 厂房内生产车间耐火等级为二级,生产过程中火灾危险性为丙类,生产基地消防水 | |||||||
| 量为:室外20L/s、室内10L/s,火灾延续时间2h,一次灭火用水量216m3。生产基地生 | |||||||
| 产、生活及消防采用合并管网,干管沿主要车间成环状布置,并设置室外地上式消火栓, | |||||||
| 生产厂房根据实际情况设置室内消火栓及灭火器。 | |||||||
| 相关工程参考: | 电气安装工程、通风工程、围墙工程、采暖工程、环氧地坪、机电工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、场地平整、安防工程、控制台、强弱电工程 | ||||||
| 相关设备参考: | 办公家具、供排水设施、插座、发电机、安防设施、配电箱、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、停车场设备、仪器仪表、皮带机、监控系统、综合布线、计量设备、通风保暖照明设备、地磅、冷风机、动力辊桶组件、驱动装置、链条、降温设备、劳动防护设备、起重设备、养护检验设备、输送设备、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、消防火警系统、涂装设备、色选机、车库门、消防设施、电子测量设备 | ||||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务 | ||||||
| 相关材料参考: | 管材管件、钢材、电线电缆、拉杆、承座、片架、应急照明、铝旁板、报警器、开启门锁 | ||||||
| 业主单位: | 重庆欣雨压力容器制造有限责任公司 | 企业电话: | 18113444997 | 办公地址: | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇 | ||
| 项目知情人: | 唐勇(办公室职员) | 电话: | 18113444997 | 邮箱: | |||
以上为正文!
买空压机网部分新闻素材来源于各大品牌公众号和压缩机网(www.compressor.cn).
压缩机网作为行业内最早的平台型网站.一直为空压机行业的发展而努力.
在此致以敬意. 希望有机会能一起合作.为用户提供最优质的行业资讯.